Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:08 AM | 07:17 AM | 01:21 PM | 04:26 PM | 07:25 PM | 08:30 PM |
| Kuala Lumpur | 06:06 AM | 07:15 AM | 01:19 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:28 PM |
| Kuching | 05:32 AM | 06:41 AM | 12:44 PM | 03:46 PM | 06:48 PM | 07:53 PM |
| Seremban | 06:06 AM | 07:14 AM | 01:18 PM | 04:19 PM | 07:22 PM | 08:27 PM |
| Seberang Perai | 06:11 AM | 07:20 AM | 01:24 PM | 04:30 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
| Johor Baru | 05:59 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:12 PM | 07:14 PM | 08:19 PM |
| Klang | 06:07 AM | 07:16 AM | 01:20 PM | 04:22 PM | 07:24 PM | 08:29 PM |
| Kuala Terengganu | 06:00 AM | 07:09 AM | 01:13 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:22 PM |
| Cheras | 06:06 AM | 07:15 AM | 01:19 PM | 04:21 PM | 07:22 PM | 08:27 PM |
| Changlun | 06:11 AM | 07:20 AM | 01:24 PM | 04:32 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
