Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:06 AM | 07:15 AM | 01:20 PM | 04:20 PM | 07:24 PM | 08:30 PM |
| Kuala Lumpur | 06:04 AM | 07:13 AM | 01:17 PM | 04:20 PM | 07:21 PM | 08:27 PM |
| Kuching | 05:30 AM | 06:39 AM | 12:43 PM | 03:48 PM | 06:46 PM | 07:51 PM |
| Seremban | 06:03 AM | 07:12 AM | 01:16 PM | 04:20 PM | 07:20 PM | 08:25 PM |
| Seberang Perai | 06:08 AM | 07:17 AM | 01:22 PM | 04:25 PM | 07:27 PM | 08:33 PM |
| Johor Baru | 05:56 AM | 07:05 AM | 01:09 PM | 04:15 PM | 07:13 PM | 08:18 PM |
| Klang | 06:05 AM | 07:14 AM | 01:18 PM | 04:21 PM | 07:22 PM | 08:27 PM |
| Kuala Terengganu | 05:57 AM | 07:06 AM | 01:11 PM | 04:14 PM | 07:16 PM | 08:22 PM |
| Cheras | 06:04 AM | 07:13 AM | 01:17 PM | 04:20 PM | 07:21 PM | 08:26 PM |
| Changlun | 06:08 AM | 07:17 AM | 01:22 PM | 04:27 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
