Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:54 AM | 07:03 AM | 01:06 PM | 04:18 PM | 07:08 PM | 08:13 PM |
| Kuala Lumpur | 05:52 AM | 07:01 AM | 01:03 PM | 04:13 PM | 07:06 PM | 08:11 PM |
| Kuching | 05:17 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 03:36 PM | 06:32 PM | 07:36 PM |
| Seremban | 05:51 AM | 07:00 AM | 01:02 PM | 04:12 PM | 07:05 PM | 08:10 PM |
| Seberang Perai | 05:57 AM | 07:06 AM | 01:08 PM | 04:21 PM | 07:11 PM | 08:16 PM |
| Johor Baru | 05:43 AM | 06:52 AM | 12:55 PM | 04:03 PM | 06:58 PM | 08:03 PM |
| Klang | 05:53 AM | 07:02 AM | 01:04 PM | 04:14 PM | 07:07 PM | 08:12 PM |
| Kuala Terengganu | 05:46 AM | 06:55 AM | 12:58 PM | 04:10 PM | 07:00 PM | 08:05 PM |
| Cheras | 05:51 AM | 07:00 AM | 01:03 PM | 04:13 PM | 07:06 PM | 08:10 PM |
| Changlun | 05:57 AM | 07:06 AM | 01:08 PM | 04:22 PM | 07:10 PM | 08:15 PM |
