Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:56 AM | 07:05 AM | 01:08 PM | 04:16 PM | 07:12 PM | 08:17 PM |
| Kuala Lumpur | 05:54 AM | 07:03 AM | 01:06 PM | 04:11 PM | 07:09 PM | 08:14 PM |
| Kuching | 05:19 AM | 06:28 AM | 12:31 PM | 03:34 PM | 06:35 PM | 07:39 PM |
| Seremban | 05:53 AM | 07:02 AM | 01:05 PM | 04:10 PM | 07:08 PM | 08:13 PM |
| Seberang Perai | 05:59 AM | 07:08 AM | 01:11 PM | 04:20 PM | 07:14 PM | 08:19 PM |
| Johor Baru | 05:46 AM | 06:55 AM | 12:58 PM | 04:00 PM | 07:01 PM | 08:06 PM |
| Klang | 05:55 AM | 07:04 AM | 01:07 PM | 04:12 PM | 07:10 PM | 08:15 PM |
| Kuala Terengganu | 05:48 AM | 06:57 AM | 01:00 PM | 04:09 PM | 07:04 PM | 08:09 PM |
| Cheras | 05:54 AM | 07:02 AM | 01:06 PM | 04:11 PM | 07:09 PM | 08:14 PM |
| Changlun | 05:59 AM | 07:08 AM | 01:11 PM | 04:22 PM | 07:14 PM | 08:20 PM |
