Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:12 AM | 07:20 AM | 01:23 PM | 04:32 PM | 07:27 PM | 08:31 PM |
| Kuala Lumpur | 06:09 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 04:28 PM | 07:24 PM | 08:29 PM |
| Kuching | 05:35 AM | 06:43 AM | 12:46 PM | 03:50 PM | 06:50 PM | 07:54 PM |
| Seremban | 06:08 AM | 07:17 AM | 01:20 PM | 04:26 PM | 07:23 PM | 08:28 PM |
| Seberang Perai | 06:14 AM | 07:23 AM | 01:26 PM | 04:36 PM | 07:29 PM | 08:34 PM |
| Johor Baru | 06:01 AM | 07:10 AM | 01:13 PM | 04:17 PM | 07:16 PM | 08:21 PM |
| Klang | 06:10 AM | 07:19 AM | 01:22 PM | 04:29 PM | 07:25 PM | 08:30 PM |
| Kuala Terengganu | 06:03 AM | 07:12 AM | 01:15 PM | 04:25 PM | 07:18 PM | 08:23 PM |
| Cheras | 06:09 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 04:27 PM | 07:24 PM | 08:29 PM |
| Changlun | 06:14 AM | 07:23 AM | 01:26 PM | 04:38 PM | 07:29 PM | 08:34 PM |
