Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:51 AM | 07:04 AM | 01:01 PM | 04:23 PM | 06:58 PM | 08:06 PM |
| Kuala Lumpur | 05:46 AM | 06:59 AM | 12:58 PM | 04:21 PM | 06:58 PM | 08:06 PM |
| Kuching | 05:09 AM | 06:22 AM | 12:24 PM | 03:47 PM | 06:25 PM | 07:34 PM |
| Seremban | 05:45 AM | 06:58 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 06:57 PM | 08:06 PM |
| Seberang Perai | 05:55 AM | 07:07 AM | 01:03 PM | 04:26 PM | 07:00 PM | 08:08 PM |
| Johor Baru | 05:36 AM | 06:49 AM | 12:50 PM | 04:14 PM | 06:52 PM | 08:00 PM |
| Klang | 05:47 AM | 07:00 AM | 12:59 PM | 04:22 PM | 06:59 PM | 08:07 PM |
| Kuala Terengganu | 05:44 AM | 06:56 AM | 12:53 PM | 04:15 PM | 06:49 PM | 07:57 PM |
| Cheras | 05:46 AM | 06:59 AM | 12:58 PM | 04:21 PM | 06:57 PM | 08:06 PM |
| Changlun | 05:56 AM | 07:09 AM | 01:03 PM | 04:25 PM | 06:58 PM | 08:07 PM |
