Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:09 AM | 07:18 AM | 01:22 PM | 04:28 PM | 07:26 PM | 08:31 PM |
| Kuala Lumpur | 06:07 AM | 07:16 AM | 01:20 PM | 04:23 PM | 07:23 PM | 08:28 PM |
| Kuching | 05:33 AM | 06:42 AM | 12:45 PM | 03:45 PM | 06:48 PM | 07:53 PM |
| Seremban | 06:06 AM | 07:15 AM | 01:19 PM | 04:21 PM | 07:22 PM | 08:27 PM |
| Seberang Perai | 06:12 AM | 07:21 AM | 01:25 PM | 04:32 PM | 07:29 PM | 08:34 PM |
| Johor Baru | 05:59 AM | 07:08 AM | 01:11 PM | 04:12 PM | 07:15 PM | 08:20 PM |
| Klang | 06:08 AM | 07:17 AM | 01:21 PM | 04:24 PM | 07:24 PM | 08:29 PM |
| Kuala Terengganu | 06:01 AM | 07:10 AM | 01:14 PM | 04:21 PM | 07:18 PM | 08:23 PM |
| Cheras | 06:07 AM | 07:16 AM | 01:19 PM | 04:23 PM | 07:23 PM | 08:28 PM |
| Changlun | 06:12 AM | 07:21 AM | 01:25 PM | 04:34 PM | 07:29 PM | 08:34 PM |
